Vagas no IBGE (Censo 2021)
O IBGE lançou o processo seletivo para a contratação de pessoas para trabalharem temporariamente no Censo Demográfico 2021.
Serão milhares de vagas em todo o Brasil.
Veja o quadro de vagas para São Leopoldo e municípios do Vale do Caí:
| QUADRO DE VAGAS CENSO DEMOGRÁFICO 2021 – ÁREA SÃO LEOPOLDO | |||
| RECENSEADORES | ACS | ACM | |
| SÃO LEOPOLDO | 221 | 27 | 3 |
| MONTENEGRO | 62 | 9 | 1 |
| PORTÃO | 34 | 4 | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 25 | 4 | 1 |
| BOM PRINCÍPIO | 13 | 2 | 1 |
| FELIZ | 13 | 1 | 1 |
| CAPELA DE SANTANA | 12 | 1 | 1 |
| SALVADOR DO SUL | 8 | 1 | 1 |
| BROCHIER | 6 | 1 | 1 |
| HARMONIA | 5 | 1 | 1 |
| TUPANDI | 5 | 1 | 1 |
| PARECI NOVO | 4 | 0 | 0 |
| SÃO PEDRO DA SERRA | 4 | 0 | 0 |
| MARATÁ | 3 | 0 | 0 |
| SÃO JOSÉ DO SUL | 3 | 0 | 0 |
| SÃO VENDELINO | 3 | 0 | 0 |
Mais informações sobre o processo seletivo e sobre os editais podem ser acessadas nos sites do IBGE (www.ibge.gov.br) e da organizadora do processo seletivo (www.cebraspe.org.br).
Comentários